Sweet Phoenix
DE000A15FSW8
Prodotto
Product
Vendi979,08
Compra989,08
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 884,08 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
100,00 | 85,45 | 19/02/2019 |
Payoff
ISIN | DE000A15FSW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 19/02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 19/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/02/2019 |
Una domanda?
Scrivici