Sweet Phoenix
DE000A15FSW8
Produit
Vendi979,08
Compra989,08
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 884,08 %
Payoff
ISIN | DE000A15FSW8 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 19/02/2015 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 19/02/2015 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 19/02/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/02/2019 |
Una domanda?
Scrivici