Phoenix Yeti Autocall
IT0006747569
Prodotto
Vendi997,50
Compra1 012,50
Perf. dall'inizio : 0,50 %
Perf. YTD : 0,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/03/2022 |
Payoff
| ISIN | IT0006747569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 04/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 04/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 04/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
