Phoenix WO
IT0006745423
Prodotto
Vendi449,41
Compra459,41
Perf. dall'inizio : -54,56 %
Perf. YTD : -25,53 %
Payoff
ISIN | IT0006745423 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/07/2019 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 22/07/2019 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 22/07/2024 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 31/07/2024 |
Una domanda?
Scrivici