Phoenix Reverso Best Of
IT0006744871
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 04/05/2020 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006744871 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 25/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 25/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 04/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 04/05/2020 |
Una domanda?
Scrivici