Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746082
Prodotto
Vendi998,50
Compra1 013,50
Perf. dall'inizio : 0,60 %
Perf. YTD : 24,61 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 18/06/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006746082 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 18/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 18/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
