Phoenix Yeti with Monthly Maxi Coupon on Worst Of Basket
IT0006743915
Prodotto
Vendi1 005,00
Compra1 015,00
Perf. dall'inizio : 1,00 %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 29/12/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006743915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 27/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 29/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 07/01/2022 |
Una domanda?
Scrivici