Phoenix Yeti on WorstOf Basket
IT0006744806
Prodotto
Vendi998,00
Compra1 018,00
Perf. dall'inizio : 0,80 %
Perf. YTD : 0,39 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 09/04/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006744806 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/03/2019 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 29/03/2019 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 09/04/2021 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 09/04/2021 |
Una domanda?
Scrivici