Phoenix Yeti on Worst Of Basket
IT0006744814
Prodotto
Vendi995,00
Compra1 015,00
Perf. dall'inizio : 0,50 %
Perf. YTD : 11,08 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/06/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006744814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 04/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 15/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
