Phoenix Yeti Autocall
IT0006748179
Prodotto
Vendi1 005,00
Compra1 020,00
Perf. dall'inizio : 1,50 %
Perf. YTD : 3,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/01/2022 |
Payoff
| ISIN | IT0006748179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 14/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 14/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 02/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 25/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
