Phoenix Yeti
IT0006745571
Prodotto
Vendi59,94
Compra79,94
Perf. dall'inizio : -93,01 %
Perf. YTD : -86,82 %
Payoff
ISIN | IT0006745571 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/09/2019 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 18/09/2019 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 27/09/2023 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 27/09/2023 |
Una domanda?
Scrivici