Phoenix Yeti
IT0006744525
Prodotto
Vendi995,50
Compra1 015,50
Perf. dall'inizio : 1,31 %
Perf. YTD : 3,97 %
Payoff
ISIN | IT0006744525 | ||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Low Strike on Worst Of Basket | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/02/2019 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 13/02/2019 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 13/02/2024 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 24/01/2022 |
Una domanda?
Scrivici