Reverse Domino Phoenix on European Shares
IT0006742818
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 20/06/2019 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006742818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 26/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/06/2019 |
Una domanda?
Scrivici