Phoenix Memory on Worst of Basket
IT0006739681
Prodotto
Vendi349,18
Compra359,18
Perf. dall'inizio : -63,35 %
Perf. YTD : 1,31 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 08/11/2022 |
Payoff
| ISIN | IT0006739681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 15/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
