Phoenix Memory Double Basket
IT0006744897
Prodotto
Vendi998,75
Compra1 008,75
Perf. dall'inizio : 0,38 %
Perf. YTD : 7,61 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 08/04/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006744897 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 26/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
