Phoenix Domino Reverse on Best Of Basket on Indices
IT0006741984
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006741984 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/05/2018 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 22/05/2018 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/07/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/07/2019 |
Una domanda?
Scrivici