Phoenix
IT0006742669
Prodotto
Vendi995,00
Compra1 005,00
Perf. dall'inizio : 2,04 %
Perf. YTD : 33,53 %
Payoff
ISIN | IT0006742669 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 04/09/2018 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 31/08/2018 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 31/08/2023 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 31/08/2023 |
Una domanda?
Scrivici