5.5Y ATM Call on a Basket of Stocks
LU1828512217
Prodotto
Vendi1,16
Compra2,16
Perf. dall'inizio : -37,29 %
Perf. YTD : -37,29 %
Payoff
ISIN | LU1828512217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 22/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 18/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/09/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 24/09/2029 |
Una domanda?
Scrivici