5.5Y ATM Call on a Basket of Stocks
LU1828512217
Prodotto
Product
Vendi2,38
Compra3,38
Perf. dall'inizio : 8,92 %
Perf. YTD : 91,33 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
100,00 | 106,28 | 14/09/2029 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | LU1828512217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 22/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 18/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/09/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 24/09/2029 |
Una domanda?
Scrivici