3Y PHOENIX WO MEMORY ON RACE MONC BPE STMM
IT0006772864
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 23/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst Of Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 21/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 22/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
