3Y PHOENIX WO MEMORY ON RACE MONC BPE STMM
IT0006772864
Prodotto
Vendi1 005,42
Compra1 015,42
Perf. dall'inizio : 1,04 %
Perf. YTD : 1,04 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 11,65 | 11,55 | 23/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst Of Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 21/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 22/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
