3Y PHOENIX WO MEMORY on GOOG UW TSLA UW META UW NVDA UW
IT0006772781
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 12/02/2026 – 12/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006772781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst Of Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 12/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/02/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
