2.5Y PHOENIX MEMORY HSCEI SX5E NKY SPX
IT0006772245
Prodotto
Vendi993,87
Compra1 003,87
Perf. dall'inizio : -0,11 %
Perf. YTD : -0,11 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 29/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 31/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 09/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
