5Y – PHOENIX Yeti Airbag WO on CEG UW ENGI FP BP LN NEE UN
IT0006772237
Prodotto
Vendi999,32
Compra1 009,32
Perf. dall'inizio : 0,43 %
Perf. YTD : 0,43 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/01/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 17/01/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
