18M PHOENIX MEMORY WO SPX NDX NKY SX5E
IT0006771957
Prodotto
Vendi1 003,24
Compra1 013,24
Perf. dall'inizio : 0,82 %
Perf. YTD : 0,82 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5 717,83 | 5 746,24 | 16/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Memory Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 16/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 16/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 25/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
