18M PHOENIX MEMORY WO SPX NDX NKY SX5E
IT0006771957
Prodotto
Vendi998,72
Compra1 008,72
Perf. dall'inizio : 0,37 %
Perf. YTD : -0,47 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 25 132,94 | 25 511,44 | 16/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Memory Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 16/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 16/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 25/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
