3Y – Phoenix Yeti WO on NEXI IM STLAM IM BAMI IM BMPS IM
IT0006770462
Prodotto
Vendi974,38
Compra984,38
Perf. dall'inizio : -2,06 %
Perf. YTD : -2,06 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 4,75 | 4,13 | 17/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006770462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 18/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 18/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 27/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
