3Y – Phoenix Yeti WO on ENEL IM ENI IM ISP IM G IM
IT0006770181
Prodotto
Vendi931,39
Compra941,39
Perf. dall'inizio : -6,36 %
Perf. YTD : -6,36 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 34,43 | 32,97 | 20/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006770181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 20/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 21/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 21/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 04/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
