3Y – Phoenix Yeti WO on ENEL IM ENI IM ISP IM G IM
IT0006770181
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
ISIN | IT0006770181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 20/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 21/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 04/09/2028 |
Una domanda?
Scrivici