3Y – Phoenix Yeti on WO BBVA SQ BARC LN CBK GY UCG IM
IT0006770173
Prodotto
Vendi1 003,46
Compra1 013,46
Perf. dall'inizio : 0,85 %
Perf. YTD : 0,85 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 66,51 | 70,14 | 05/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006770173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 04/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
