3Y – Phoenix Yeti on WO BBVA SQ BARC LN CBK GY UCG IM
IT0006770173
Prodotto
Vendi967,17
Compra977,17
Perf. dall'inizio : -2,78 %
Perf. YTD : -2,78 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 66,51 | 64,09 | 04/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006770173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 04/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
