3Y – Phoenix Yeti WO on VWS DC SRG IM ENEL IM EOAN GY
IT0006769969
Prodotto
Vendi990,33
Compra1 000,33
Perf. dall'inizio : -0,47 %
Perf. YTD : -0,47 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
5,14 | 5,04 | 08/10/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006769969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 08/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 08/09/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/09/2028 |
Una domanda?
Scrivici