1.5Y – Phoenix Yeti WO on SPX NDX NKY SX5E
IT0006769951
Prodotto
Vendi983,41
Compra993,41
Perf. dall'inizio : -1,16 %
Perf. YTD : -1,16 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5 347,74 | 5 653,58 | 10/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/02/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 22/02/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
