1.5Y – Phoenix Yeti WO on SPX NDX NKY SX5E
IT0006769951
Prodotto
Vendi1 000,36
Compra1 010,36
Perf. dall'inizio : 0,54 %
Perf. YTD : 0,42 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 23 611,27 | 25 338,62 | 09/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/02/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 22/02/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
