3Y – Maxi Coupon Autocall on WO RACE IM RRLN RNO FP STLAM IM
IT0006769944
Prodotto
Vendi861,66
Compra871,66
Perf. dall'inizio : -13,33 %
Perf. YTD : -13,33 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 380,40 | 353,00 | 11/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 11/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 12/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 11/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 25/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
