3Y – Maxi Coupon Autocall on WO RACE IM RRLN RNO FP STLAM IM
IT0006769944
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
ISIN | IT0006769944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 11/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 12/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 25/08/2028 |
Una domanda?
Scrivici