4Y – Autocallable Protected Participation WO on NOVOB DC SAN FP NOVN SE
IT0006769571
Prodotto
Vendi954,77
Compra964,77
Perf. dall'inizio : -4,02 %
Perf. YTD : -4,02 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 325,90 | 308,80 | 13/08/2026 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006769571 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Equinoxe Certificate | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 13/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 18/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 13/08/2029 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 22/08/2029 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
