3Y – Recovery Autocall on WO NVDA UW AMD UW TSLA UW META UW
IT0006769498
Prodotto
Vendi628,94
Compra638,94
Perf. dall'inizio : 2,25 %
Perf. YTD : 2,25 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 718,35 | 635,95 | 07/07/2027 |
Payoff
| ISIN | IT0006769498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 18/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
