18M – Phoenix Yeti on WO NEXI IM CPR IM STMPA FP STLAM IM
IT0006769308
Prodotto
Vendi930,90
Compra940,90
Perf. dall'inizio : -6,41 %
Perf. YTD : -6,41 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 25,84 | 20,83 | 12/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 29/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
