18M – Phoenix Yeti on WO NEXI IM CPR IM STMPA FP STLAM IM
IT0006769308
Prodotto
Vendi865,61
Compra875,61
Perf. dall'inizio : -12,94 %
Perf. YTD : -7,63 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5,09 | 3,40 | 12/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 29/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
