18M – Phoenix Yeti on WO NEXI IM CPR IM STMPA FP STLAM IM
IT0006769308
Prodotto
Vendi945,35
Compra955,35
Perf. dall'inizio : -4,97 %
Perf. YTD : 0,82 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5,09 | 3,92 | 12/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 29/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
