18M – Phoenix Yeti on WO NEXI IM CPR IM STMPA FP STLAM IM
IT0006769308
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | 8,54 | 14/07/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006769308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 29/12/2026 |
Una domanda?
Scrivici