3Y – MAXI COUPON Autocall on WO BAMI IM BPE IM UCG IM ISP IM
IT0006768805
Prodotto
Vendi905,34
Compra915,34
Perf. dall'inizio : -8,97 %
Perf. YTD : -8,97 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 4,68 | 5,63 | 01/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006768805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 02/05/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 16/05/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
