4Y – Phoenix Yeti Airbag on WO BAYN GY SIE GY
IT0006768540
Prodotto
Vendi1 005,32
Compra1 015,32
Perf. dall'inizio : 1,03 %
Perf. YTD : 1,03 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 23,03 | 26,37 | 30/01/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 10/04/2025 – 29/04/2025 | ||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006768540 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/04/2029 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/05/2029 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
