4Y – Phoenix Yeti Airbag on WO BAYN GY SIE GY
IT0006768540
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 30/07/2025 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 10/04/2025 – 29/04/2025 | ||||||||||||||||||
ISIN | IT0006768540 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 30/04/2029 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/05/2029 |
Una domanda?
Scrivici