6Y – Phoenix Yeti WO SX5E SXAP KOSPI2 AS51 IBEX
IT0006768359
Prodotto
Vendi994,76
Compra1 004,76
Perf. dall'inizio : -0,02 %
Perf. YTD : -2,07 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 475,50 | 506,86 | 07/04/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006768359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/04/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 23/04/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
