1Y – PHOENIX YETI WO NDX SX5E NKY SPX
IT0006768342
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
34 609,00 | 34 267,54 | 10/07/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006768342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 10/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 10/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 10/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 24/04/2026 |
Una domanda?
Scrivici