2Y – Phoenix YETI WO on LDO IM DSY FP RHM GY
IT0006768136
Prodotto
Vendi993,68
Compra1 003,68
Perf. dall'inizio : -0,13 %
Perf. YTD : -0,13 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 33,57 | 23,73 | 05/01/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 24/03/2025 – 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006768136 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 05/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
