2Y – Phoenix YETI WO on LDO IM DSY FP RHM GY
IT0006768136
Prodotto
Vendi995,83
Compra1 005,83
Perf. dall'inizio : 0,08 %
Perf. YTD : 0,08 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 33,57 | 23,89 | 04/12/2025 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 24/03/2025 – 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006768136 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 05/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
