2Y – Phoenix YETI WO on LDO IM DSY FP RHM GY
IT0006768136
Prodotto
Vendi940,73
Compra950,73
Perf. dall'inizio : -5,43 %
Perf. YTD : -5,40 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 33,57 | 22,35 | 04/02/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 24/03/2025 – 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006768136 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 05/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/04/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
