18M – Phoenix Yeti WO on TSLA UW PLTR UW SMCI UW
IT0006768110
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 28/04/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006768110 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 28/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 28/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 12/10/2026 |
Una domanda?
Scrivici