1Y – PHOENIX WO on BRBY LN / BAYN GY / BPE IM / STMMI IM
IT0006767195
Prodotto
Vendi912,61
Compra922,61
Perf. dall'inizio : -8,24 %
Perf. YTD : -8,24 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
1 191,00 | 848,40 | 03/04/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006767195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 04/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 03/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 17/02/2026 |
Una domanda?
Scrivici