3Y – Issuer Callable PHOENIX on WO NVDA UW / META UW / TSLA UW
IT0006767187
Prodotto
Vendi871,98
Compra881,98
Perf. dall'inizio : -12,30 %
Perf. YTD : -12,30 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
398,09 | 278,39 | 28/10/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006767187 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 28/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 29/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 28/01/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 04/02/2028 |
Una domanda?
Scrivici