Fixed Cash Collect AutocallableStep Down
IT0006761669
Prodotto
Product
Vendi1 003,15
Compra1 013,15
Perf. dall'inizio : 0,82 %
Perf. YTD : 0,82 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 02/12/2024 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 10/01/2024 – 29/01/2024 | ||||||||||||||||||
ISIN | IT0006761669 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 31/01/2024 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 31/01/2024 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 01/02/2027 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 08/02/2027 |
Una domanda?
Scrivici