Phoenix Worst-of Yeti
IT0006760851
Produit
Vendi1 016,00
Compra1 026,00
Perf. dall'inizio : 2,10 %
Perf. YTD : 2,23 %
Payoff
Subscription period | 30/11/2023 – 20/12/2023 | |||||||||||||
ISIN | IT0006760851 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 20/12/2023 | |||||||||||||
Data di emissione | 22/12/2023 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 01/07/2024 | |||||||||||||
Data di scadenza | 01/07/2024 |
Una domanda?
Scrivici