Phoenix Worst-of Yeti
IT0006760851
Prodotto
Vendi1 016,00
Compra1 026,00
Perf. dall'inizio : 2,10 %
Perf. YTD : 2,23 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 118,07 | 136,81 | 01/07/2024 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 30/11/2023 – 20/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006760851 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 20/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 01/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 01/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
