Domino Phoenix Jan 2020
IT0006736406
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006736406 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2017 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 04/01/2017 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/12/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 05/07/2018 |
Una domanda?
Scrivici