Domino Phoenix on Worst of Basket
IT0006738899
Prodotto
Vendi364,04
Compra374,04
Perf. dall'inizio : -63,10 %
Perf. YTD : -53,31 %
Payoff
ISIN | IT0006738899 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/09/2017 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 29/08/2017 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 24/08/2020 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 31/08/2020 |
Una domanda?
Scrivici