Domino Phoenix on Worst of Basket
IT0006742040
Prodotto
Vendi1 021,80
Compra1 031,80
Perf. dall'inizio : 2,68 %
Perf. YTD : 40,64 %
Payoff
ISIN | IT0006742040 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 08/06/2018 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 06/06/2018 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/06/2021 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 07/06/2021 |
Una domanda?
Scrivici