Domino Phoenix on Worst of Basket
IT0006742040
695,40
Compra710,40
Perf. dall'inizio : -28,42 %
Perf. YTD : 28,94 %
Payoff
ISIN | IT0006742040 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 08/06/2018 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 06/06/2018 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 27/05/2021 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 07/06/2021 |
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci