Autocall Star
IT0006738295
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006738295 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/06/2017 | |||||||||||||
Data di emissione | 07/06/2017 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 01/06/2020 | |||||||||||||
Data di scadenza | 08/06/2018 |
Una domanda?
Scrivici