Autocall Star
IT0006738295
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 03/06/2019 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006738295 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 09/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 01/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
