Autocall New Chance
IT0006741414
Prodotto
Vendi1 035,00
Compra1 055,00
Perf. dall'inizio : 4,50 %
Perf. YTD : 1,72 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 06/04/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006741414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 19/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
