Autocall New Chance
IT0006733742
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 06/01/2020 |
Payoff
| ISIN | IT0006733742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 04/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
