30M – Phoenix Yeti WO on HSCEI SX5E NKY SPX
IT0006769076
Prodotto
Vendi991,78
Compra1 001,78
Perf. dall'inizio : -0,32 %
Perf. YTD : -0,32 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5 290,47 | 5 653,58 | 13/11/2025 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 04/06/2025 – 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006769076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 13/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 22/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
