Our partners
We work together with the best index providers in order to ensure quality products and transparency for our investors.






A la recherche d'un indice?
                 Téléchargements            
            | Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iEdge Eurozone 60 EW NTR Decrement Index | Market Access | EURO60 | Eurozone | 1,110.44 | -0.39% | 18.75% | 19.16% | 44.87% | 61.08% | 2.21% | 
| iEdge France 50 EW NTR Decrement Index | Market Access | FRANCE50 | France | 913.91 | -0.61% | 8.78% | 7.77% | 17.25% | 37.33% | 1.95% | 
| iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DN | Transatlantique | 1,517.30 | -0.59% | 4.70% | 3.56% | 16.12% | 28.72% | 2.86% | 
| iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DG | Transatlantique | 922.21 | -0.59% | 4.93% | 3.72% | 16.36% | 28.79% | 2.00% | 
| iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT50DN | Transatlantique | 1,772.59 | -0.64% | 5.49% | 4.80% | 23.28% | 34.77% | 3.70% | 
| iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT50DG | Transatlantique | 976.96 | -0.64% | 5.76% | 5.06% | 23.31% | 34.40% | 2.84% | 
| iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT30DN | Transatlantique | 1,923.15 | -0.35% | 4.22% | 3.45% | 17.98% | 40.40% | 4.22% | 
| iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT30DG | Transatlantique | 1,113.61 | -0.35% | 5.08% | 4.48% | 20.79% | 44.55% | 3.71% | 
| iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | CLIMATDN | Eurozone | 1,928.52 | -0.26% | 15.05% | 15.39% | 34.96% | 46.53% | 4.79% | 
| iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | CLIMATDG | Eurozone | 987.05 | -0.26% | 15.72% | 15.91% | 34.71% | 45.31% | 4.18% | 
| SLM IF – #Advanced Materials Deep Path Index | NXSRAMAT Index | Europe | 97.00 | -0.48% | 42.02% | 33.76% | 63.03% | -0.22% | ||
| SLM IF – #Cybersecurity Deep Path index | 94.03 | -0.61% | 4.90% | 35.61% | -4.64% | |||||
| SLM IF – #Petfervor Deep Path index | 62.01 | -0.21% | -8.07% | -12.65% | -13.20% | -12.36% | ||||
| SLM IF – #Biodefense Deep Path index | Thématique | NXSRBDEF | Amérique | 66.55 | 0.20% | 6.94% | 2.89% | 7.10% | -29.52% | -7.69% | 
| Indice NXS Smart Allocation Global Funds | Thématique | NXSRSAGF | Monde | 1,420.27 | 0.08% | -0.65% | 0.92% | 1.30% | -9.25% | 2.92% | 
| Indice NXS US Equity Futures | NXSRUSEE | Amérique | 2,279.72 | 0.27% | 12.77% | 15.25% | 56.56% | 87.57% | 5.80% | |
| Indice NXS Short Vol US | Volatilité / Couverture | NXSHSVUS | Amérique | 0.24% | -0.77% | -6.33% | -0.11% | 2.42% | ||
| Indice NXS Protected Optimum World USD | Smart Beta | NXSHPRWU | Monde | 6,184.63 | -0.09% | 11.27% | 12.00% | 42.01% | 63.74% | 7.40% | 
| Indice NXS Protected Optimum World EUR Hedged | Smart Beta | NXSHPRWE | Monde | 0.17% | -0.86% | 7.74% | 17.63% | 6.11% | ||
| Indice NXS Optimum World USD | Smart Beta | NXSHOPWU | Monde | -0.08% | 16.49% | 17.30% | 53.36% | 87.14% | 8.32% | |
| Indice NXS Global Core Infrastructure | Thématique | NXSHINFR | Europe | 1.25% | 0.68% | 19.82% | 57.65% | 6.31% | ||
| Indice NXS Global Core Infrastructure USD | Thématique | NXSHINFU | Amérique | 0.58% | -4.75% | 24.41% | 30.87% | 5.10% | ||
| NXS Risk Parity Fund Allocator Index | Thématique | NXSRPFA | Monde | 1,457.55 | 0.01% | 1.23% | 2.25% | 10.52% | 5.92% | 3.02% | 
| NXS Momentum Cross-Asset JPY Index | Smart Beta | NXSHMOXJ | Monde | 1,170.39 | 0.17% | 5.81% | 5.36% | 13.82% | 18.51% | 4.54% | 
| Indice NXS Ultimate Fund Allocator | Thématique | NXSRUFA | Monde | 1,755.16 | 0.00% | 1.48% | 0.82% | 3.17% | 1.18% | 4.03% | 
| Indice NXS TARS Excess Return | Thématique | NXSRTARS | Monde | 1,331.22 | -0.06% | -9.77% | -0.71% | -3.52% | 2.14% | |
| Indice NXS Selection Alternative Fund | Alternatif | NXSRSAF | Monde | 0.11% | 12.79% | -3.57% | -4.28% | 1.86% | ||
| Indice NXS Momentum Fund Stars ER | Thématique | NXSRMFS | Monde | 259,694.00 | 0.13% | -3.96% | -4.65% | -10.39% | -9.34% | 2.44% | 
| Indice Natixis Best Fund Selection ER | Thématique | NXSRBFS | Monde | 0.99% | -0.94% | -1.72% | -4.03% | -2.07% | 3.15% | |
| Indice NXS Smart Option Overlay U.S | Volatilité / Couverture | NXSHSOOU | Amérique | 877.41 | -0.68% | -26.19% | -37.33% | -47.28% | -3.85% | |
| Indice NXS Smart Option Overlay Europe | Volatilité / Couverture | NXSHSOOE | Europe | 1,022.53 | 1.71% | -18.53% | -26.64% | -32.24% | -2.14% | |
| Indice NXS Optimum World | Smart Beta | NXSHOPWO | Monde | 3,065.79 | 0.74% | 5.37% | 10.63% | 22.07% | 34.89% | 6.00% | 
| Indice NXS Optimum Asia | Smart Beta | NXSHOPTA | Asie-Pacifique | 0.07% | 15.82% | 20.71% | 32.98% | 8.90% | ||
| Indice NXS Optimum Deutschland – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Smart Beta | NXSHOPGE | Europe | 1,455.12 | 0.35% | -7.21% | -11.39% | -22.01% | 1.39% | |
| Indice NXS Momentum Cross-Asset VT | Smart Beta | NXSHMOXV | Monde | 1,195.92 | 0.10% | 3.89% | 3.35% | 9.27% | 12.97% | 4.17% | 
| Indice NXS Momentum Cross-Asset | Smart Beta | NXSHMOXA | Monde | 1,203.75 | 0.17% | 5.48% | 4.97% | 12.45% | 16.05% | 4.36% | 
| Indice NXS L-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSHLAIR | Monde | -56.72% | -56.72% | -54.66% | -50.77% | -0.49% | ||
| Indice NXS European Short-Term Dividend Futures – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Dividendes | NXSHFUDA | Europe | 0.23% | -31.51% | -31.39% | -28.95% | 0.72% | ||
| Indice NXS Flex Overlay US | Volatilité / Couverture | Amérique | -0.49% | -20.48% | -29.37% | -7.98% | ||||
| Indice Excellence VI | Allocation Dynamique | NXSHEXL6 | Monde | 973.62 | 0.00% | -1.34% | -3.93% | -7.07% | -0.56% | |
| Indice Excellence V | Allocation Dynamique | NXSHEXL5 | Monde | 959.50 | 0.00% | -1.39% | -4.04% | -6.81% | -0.71% | |
| Indice Excellence IV – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEXL4 | Monde | 1,004.42 | 0.00% | 0.00% | -3.32% | -2.59% | 0.06% | |
| Indice Excellence III | Allocation Dynamique | NXSHEXL3 | Monde | 979.07 | 0.00% | -1.22% | -3.82% | -2.73% | -0.33% | |
| Indice Excellence II | Allocation Dynamique | Monde | 1,200.09 | 0.00% | 0.12% | -3.80% | 5.52% | 2.30% | ||
| Indice Evolution – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVOL | Monde | 890.56 | 0.00% | -0.79% | -3.50% | -5.92% | -1.64% | |
| Indice Evolution II – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVO2 | Monde | 878.16 | 0.10% | -2.63% | -1.15% | |||
| Indice NXS US Equity Call Overwriting | Volatilité / Couverture | NXSHECOU | Amérique | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
| Indice NXS Climate Optimum Prospective VT | ISR / Climat | NXSHCOPV | Europe | 1,374.85 | 0.42% | 2.98% | 1.63% | 21.88% | 27.58% | 6.55% | 
| Indice NXS Federal Objectif Climat | ISR / Climat | NXSHCOP2 | Europe | -1.07% | 5.46% | 4.55% | 3.57% | 37.41% | 6.16% | |
| Indice NXS Climate Optimum Prospective | ISR / Climat | NXSHCOP | Europe | -0.86% | 9.03% | 8.70% | 28.40% | 35.74% | 7.80% | |
| Indice NXS Activist Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSHACTE | Amérique | 1.09% | -14.00% | 10.22% | 2.56% | 8.15% | ||
| Indice NXS TARS TR | Thématique | NXSBTARS | Monde | 1,125.20 | 0.05% | 4.44% | 19.76% | 12.38% | 4.07% | |
| Indice NXS Be-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSBEAIR | Monde | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
| Indice NXS Convertible Bonds Invest – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSBCI | Europe | 0.04% | 1.99% | 3.32% | 7.52% | 4.26% | 
| Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement | 
|---|
Nos produits
                                            Retrouvez l’ensemble des solutions d’épargne financière émises par Natixis
Accédez à l’ensemble des offres actuellement en souscription. Retrouvez toute la documentation juridique (programmes, prospectus & suppléments).